全省性及省本级部门和单位行政事业性收费目录清单
全省性及省本级部门和单位涉企行政事业性收费目录清单
全省性及省本级部门和单位行政事业性收费目录清单 |
||||||
|
(2018年1月发布) |
||||||
| 序号 | 部门 | 项目名称(共60项,中央40,省20) | 管理方式 | 政策依据 | 立项级次 | 涉企 |
| 一 | 公安 | |||||
| 1.外国人证件费 | 缴入同级国库 | [1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | 中央 | |||
| (1)居留许可 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号 | |||||
| (2)永久居留申请 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | |||||
| (3)永久居留证 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | |||||
| (4)出入境证 | 公通字[1996]89号 | |||||
| (5)旅行证 | 公通字[1996]89号 | |||||
| 2.公民出入境证件费 | 缴入同级国库 | 价费字[1993]164号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号,发改价格〔2017〕1186号 | 中央 | |||
| (1)因私护照 | 发改价格[2013]1494号,计价格[2000]293号,价费字[1993]164号 | |||||
| (2)出入境通行证 | 价费字[1993]164号,公通字[2000]99号 | |||||
| (3)往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 发改价格[2005]77号,计价格[2002]1097号 | |||||
| (4)台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 发改价格[2004]334号,价费字[1993]164号 | |||||
| (5)台湾同胞定居证 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号 | |||||
| (6)大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 发改价格[2016]352号,计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号 | |||||
| 3.户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 缴入同级国库 | 财综[2012]97号,[1992]价费字240号 | 中央 | |||
| 4.居民身份证工本费 | 缴入同级国库 | 财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号 | 中央 | |||
| 5.机动车号牌工本费 | 缴入同级国库 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,行业标准GA36-2014 | 中央 | * | ||
| (1)号牌(含临时) | ||||||
| (2)号牌专用固封装置 | ||||||
| (3)号牌架 | ||||||
| 6.机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入同级国库 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,发改价格〔2017〕1186号 | 中央 | * | ||
| 7.临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入省国库 | 《道路交通安全法》,财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号,发改价格〔2017〕1186号 | 中央 | * | ||
| 8.外国人签证费 | 缴入同级国库 | 计价格[2003]392号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | 中央 | |||
| 9.养犬管理费 | 缴入同级国库 | 辽财非[2011]220号,沈价发[2012]21号,《辽宁省养犬管理条例》(2014年5月30日省人大十二次十次会议通过) | 省级 | |||
| 二 | 法院 | |||||
| 10.诉讼费 | 缴入同级国库 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行[2003]275号 | 中央 | * | ||
| 三 | 财政 | |||||
| 11.收费票据工本费 | 缴入同级国库 | 辽财税[2017]387号 | 省级 | |||
| 四 | 外办 | |||||
| 12.签证费 | 中央 | |||||
| (1)代办外国签证(含加急,限于国家机关) | 缴入中央省国库 | 财综[2003]45号,计价格[1999]466号,[1992]价费字198号 | ||||
| (2)代填外国签证申请表(限于国家机关) | 缴入中央省国库 | 财综[2003]45号,计价格[1999]466号,[1992]价费字198号 | ||||
| 五 | 人防 | |||||
| 13.防空地下室易地建设费 | 缴入省市县国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号 | 中央 | * | ||
| 六 | 法制 | |||||
| 14.仲裁收费 | 缴入同级国库 | 《仲裁法》,财综[2010]19号,国办发[1995]44号 | 中央 | * | ||
| 七 | 教育 | |||||
| 15.公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入省财政专户 | 《幼儿园管理条例》,发改价格[2011]3207号 | 中央 | |||
| 16.城市小学、初级中学住宿费 | 缴入同级财政专户 | 辽财综[2003]478号,辽价发[2004]111号,辽政发[2008]32号 | 省级 | |||
| 17.普通高中学费、住宿费 | 缴入省财政专户 | 教财[2003]4号,教财[1996]101号 | 中央 | |||
| 18.中等职业学校学费、住宿费 | 缴入省财政专户 | 财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号 | 中央 | |||
| 19.高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入省财政专户 | 财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,发改价格〔2003〕1011号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕838号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔2000〕906号,教财〔1996〕101号,价费字〔1992〕367号,教财〔1992〕42号,发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号 | 中央 | |||
| 20.广播电视大学收费(国家开放大学收费) | 缴入同级财政专户 | 财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号,教财厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号 | 中央 | |||
| 21.中小学外国学生学费 | 缴入省财政专户 | 辽财非[2009]221号,辽价函[2009]40号,辽财非函[2012]169号 | 省级 | |||
| 八 | 国土资源 | |||||
| 22.土地复垦费 | 缴入同级国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》 | 中央 | * | ||
| 23.土地闲置费 | 缴入同级国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发[2008]3号 | 中央 | * | ||
| 24.耕地开垦费 | 缴入同级国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》 | 中央 | * | ||
| ▲ | 25.不动产登记收费 | 缴入同级国库 | 《物权法》,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号,按规定收取不动产登记费后,原相关部门收取的土地登记费、房屋登记费、林权证工本费以及其他涉及不动产登记、查询、复制和证明的收费项目一律取消。 | 中央 | * | |
| 九 | 住房城乡建设 | |||||
| 26.污水处理费 | 缴入同级国库 | 《城镇排水与污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 | 中央 | * | ||
| 27.城镇垃圾处理费(垃圾排放管理费、居民卫生费并入城市生活垃圾处理费统一管理) | 缴入省市县国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发[2011]9号,计价格[2002]872号,辽财税[2017]387号 | 中央 | |||
| 28.城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入市县国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,财税[2015]68号 | 中央 | * | ||
| 十 | 水利 | |||||
| 29.水资源费 | 缴入中央省市县国库 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号 | 中央 | * | ||
| 30.水土保持补偿费 | 缴入中央省市县国库 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,发改价格〔2017〕1186号 | 中央 | * | ||
| 十一 | 海洋渔业 | |||||
| ▲ | 31.渔业资源增殖保护费 | 缴入省市县国库 | 《渔业法》,财税〔2014〕101号,发改价格〔2015〕2136号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号 | 中央 | * | |
| 32.海洋废弃物倾倒费 | 缴入中央省国库 | 《海洋环境保护法》,发改价格[2008]1927号 | 中央 | * | ||
| 十二 | 畜牧 | |||||
| 33.草原植被恢复费 | 缴入同级国库 | 《草原法》,财综[2010]29号,发改价格[2010]1235号 | 中央 | * | ||
| 十三 | 卫生计生 | |||||
| 34.预防接种服务费(包括接种耗材费) | 缴入同级国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税[2016]14号,国办发[2002]57号,财综[2002]72号,财综[2008]47号,发改价格[2016]488号 | 中央 | |||
| 35.医疗事故鉴定费 | 缴入同级国库 | 《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2003]27号,发改价格[2016]488号 | 中央 | |||
| 36.职业病诊断鉴定费 | 缴入同级国库 | 《职业病防治法》,财税[2016]14号,发改价格[2016]488号 | 中央 | |||
| 37.预防接种异常反应鉴定费 | 缴入同级国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2008]70号,发改价格[2016]488号 | 中央 | |||
| 38.社会抚养费 | 缴入市县国库 | 《人口与计划生育法》,《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),财税[2016]14号,财规[2000]29号 | 中央 | |||
| 十四 | 民政 | |||||
| 39.殡葬收费 | 缴入市县国库 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号 | 中央 | |||
| 十五 | 食品药品监管 | |||||
| ▲ | 40.药品注册费 | 缴入同级国库 | 《药品管理法实施条例》,财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号 | 中央 | * | |
| (1)补充申请注册费 | ||||||
| (2)再注册费 | ||||||
| (3)药品注册加急费 | ||||||
| ▲ | 41.医疗器械产品注册费 | 缴入同级国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号 | 中央 | * | |
| (1)首次注册费 | ||||||
| (2)变更注册费 | ||||||
| (3)延续注册费 | ||||||
| (4)医疗器械产品注册加急费 | ||||||
| 十六 | 工业和信息化 | |||||
| 42.无线电频率占用费 | 缴入中央省国库 | 《无线电管理条例》,发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔2005〕2812号,发改价格〔2003〕2300号,计价费〔1998〕218号,发改价格〔2017〕1186号 | 中央 | * | ||
| 十七 | 质监 | |||||
| 43.特种设备检验检测费 | 缴入同级国库 | 《特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格[2015]1299号,财综[2011]16号,财综[2001]10号,价费字[1992]268号 | 中央 | * | ||
| 十八 | 有关部门 | |||||
| 44.考试考务费(指中央设立的职业资格考试、职业技能鉴定考试、教育考试、拖拉机驾驶可等收费) | 缴入同级国库或财政专户 | 国家有关文件政策规定 | 中央 | |||
| 45.公开招聘事业单位人员考试费(含卫生计生部门事业单位人员公开招聘考试费) | 缴入省市国库 | 辽财非[2007]897号,辽价函[2008]58号,辽价函[2010]29号 | 省级 | |||
| 46.公务员考试费(省直) | 缴入省国库 | 辽价函[2010]29号 | 省级 | |||
| 47.注册建造师(二级)执业资格考试费 | 缴入省市国库 | 辽价函[2010]29号 | 省级 | |||
| 48.以考代评考试(档案、图书资料、文物博物、群众文化、新闻(报纸)、新闻(广播电视)、律师、翻译、卫生(非医院)系列) | 缴入省市国库 | 辽价函字[1994]53号,辽价函[2010]29号 | 省级 | |||
| 49.道路运输从业人员岗位考试费 | 缴入省市国库 | 辽财非[2008]613号,辽价函[2007]43号,辽价函[2009]14号。按规定,上缴省20%考务费,辽价函[2013]99号,辽财非函[2012]224号 | 省级 | |||
| 50.农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘考试费 | 缴入同级国库 | 教师[2009]1号,辽财非函[2012]153号 | 省级 | |||
| 51.特种作业人员考核考务费 | 缴入省国库 | 辽财非[2009]883号,辽价函[2010]43号,辽财非[2011]1052号,辽价函[2013]84号 | 省级 | |||
| 52.煤矿特种作业人员考核考务费 | 缴入省国库 | 辽财非[2011]774号,辽价函[2011]142号,辽财非[2013]257号 | 省级 | |||
| 53.电工进网作业人员考核考务费 | 缴入省国库 | 辽财非[2010]463号,辽价发[2010]75号, 辽财非函[2014]434号,辽价函〔2013〕83号 | 省级 | |||
| 54.全国高校计算机考试费 | 缴入省市财政专户 | 辽价函[2008]70号 | 省级 | |||
| 55.成人学士学位外语考试费 | 缴入省市财政专户 | 辽价函[2008]70号 | 省级 | |||
| 56.高校英语应用能力考试(A、B级)费 | 缴入中央省市财政专户 | 辽价函[2008]70号 | 省级 | |||
| 57.普通高等学校招生外语口试费 | 缴入省市财政专户 | 辽财综函[2005]151号,辽价函[2005]30号,辽价函[2008]70号,辽财非[2011]682号,辽财非函[2013]61号 | 省级 | |||
| 58.普通高校招生网上录取费 | 缴入省财政专户 | 辽财综[2003]424号,辽财非函[2013]61号 | 省级 | |||
| 59.初中升学报名考试费(城市) | 缴入市县财政专户 | 辽财综[2003]478号,辽价函[2005]85号 | 省级 | |||
| 60.初中升学体育加试费(城市) | 缴入市县财政专户 | 辽财综[2003]478号,辽价函[2005]85号 | 省级 | |||
标注“★”号项目,属于涉及进出口环节政府性基金项目。








