辽宁省投资项目在线审批监管平台

全省PPP项目信息监测服务平台

项目信息

  • 项目代码:
  • 项目名称:
  • 项目单位:
  • 所属行业:
  • 项目类型:
  • 行政区划:
  • 项目总投资:
  • 实施方案批复时间: -
项目代码 项目名称 所属行政区划 所属行业 项目总投资(万元) 实施方案批复时间
[2208-210400-04-P2-469792] 抚顺高新技术产业开发区基础配套设施项目 辽宁省 城市基础设施 114421.4 2022/09/02
[2205-210300-04-P1-977484] 辽宁省鞍山市城市综合提升PPP项目 辽宁省 城市基础设施 119956.4 2022/05/09
[2207-210323-04-P2-675856] 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县污水处理厂扩建PPP项目 辽宁省 城市基础设施 16985.4 2022/05/05
[2206-210802-04-P0-358659] 辽宁省营口市站前区老旧小区改造及基础设施补短板PPP项目 辽宁省 城市基础设施 32246.4 2022/04/15
[2101-210000-04-01-179544] 本溪至桓仁(辽吉界)至宽甸高速公路 辽宁省 交通运输 2637144.6 2022/02/15
[2101-210000-04-01-179544] 本溪至桓仁(辽吉界)至宽甸高速公路 辽宁省 交通运输 2637144.6 2022/02/15
[2101-210000-04-01-240568] 赤峰至绥中高速公路(G4515)凌源(蒙辽界)至绥中段 辽宁省 交通运输 1637004.7 2022/02/15
[2101-210000-04-01-240568] 赤峰至绥中高速公路(G4515)凌源(蒙辽界)至绥中段 辽宁省 交通运输 1637004.7 2022/02/15
[2110-211400-04-P2-154479] 葫芦岛经济开发区污水处理PPP项目 辽宁省 其他 50713.3 2022/01/19
[2112-211324-04-01-502037] 喀左县龙凤山风景区改造提升项目 辽宁省 其他 14377.7 2022/01/13
    • 共164条
    • 当前1/17页
    • 每页显示10条
    • 跳转到